专业数据库
  • 通报查询
  • 美国CFR法规查询
  • 欧盟Eurlex法规查询
  • 中国法规查询
  • 日本法规查询
  • 中国香港法规查询
  • 合格评定查询
  • 综合文献查询
  • ICS查询
  • HS查询
  • 专题专栏

中国对美国出口商品情况

撰稿:李烈列更新日期:2018-03-17

    中国商务部的统计资料显示,2017年,美国从中国的进口产品主要包括机电产品、家具、玩具、纺织品、贱金属制品、塑料及其制品、箱包、化工产品和光学设备等15类产品,这前20类产品合计出口4938.57亿美元,占我对美出口额的97.68%,其中机电类(84、85HS码)产品出口达2566亿美元,占50.8%。在这15类出口产品中,与2016年同期相比,纺织品及原料(HS码50-63),鞋靴、伞等轻工产品(64-67),皮革制品、箱包(41-43),贵金属及制品(71)出现负增长,其他几类产品出口量增加,机电产品与化工产品增长速度较快。
 

美国自中国进口主要商品构成(章)
2017年1-12月                 金额单位:百万美元
HS编码 商品类别 2017年1-12月 上年同期 同比% 占比%
总值 505597 462618 9.3 100.0
85 电机、电气、音像设备及其零附件 146997 128951 14.0 29.1
84 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 109629 97415 12.5 21.7
94 家具;寝具等;灯具;活动房 31920 29049 9.9 6.3
95 玩具、游戏或运动用品及其零附件 25524 23787 7.3 5.1
39 塑料及其制品 16334 14493 12.7 3.2
87 车辆及其零附件,但铁道车辆除外 14656 13568 8.0 2.9
61 针织或钩编的服装及衣着附件 14305 14571 -1.8 2.8
64 鞋靴、护腿和类似品及其零件 14255 14821 -3.8 2.8
62 非针织或非钩编的服装及衣着附件 12981 13679 -5.1 2.6
90 光学、照相、医疗等设备及零附件 11958 11334 5.5 2.4
73 钢铁制品 11492 10452 10.0 2.3
63 其他纺织制品;成套物品;旧纺织品 7977 7570 5.4 1.6
29 有机化学品 7761 6241 24.4 1.5
42 皮革制品;旅行箱包;动物肠线制品 7350 7527 -2.4 1.5
83 贱金属杂项制品 5004 4755 5.2 1.0
44 木及木制品;木炭 3939 3938 0.0 0.8
82 贱金属器具、利口器、餐具及零件 3699 3467 6.7 0.7
40 橡胶及其制品 3479 3529 -1.4 0.7
76 铝及其制品 3350 2898 15.6 0.7
48 纸及纸版;纸浆、纸或纸版制品 3278 3086 6.2 0.7
96 杂项制品 3134 3335 -6.0 0.6
71 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 2920 3030 -3.6 0.6
70 玻璃及其制品 2905 2759 5.3 0.6
69 陶瓷产品 2342 2221 5.5 0.5
49 印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 2167 2113 2.6 0.4
03 鱼及其他水生无脊椎动物 1955 1843 6.1 0.4
68 矿物材料的制品 1945 1704 14.2 0.4
67 加工羽毛及制品;人造花;人发制品 1628 1552 4.9 0.3
65 头饰 1533 1510 1.5 0.3
33 精油及香膏;香料制品及化妆盥洗品 1492 1315 13.5 0.3
  以上合计 477910 436512 9.5 94.5
 
 
 
 
美国自中国进口主要商品构成(类)
2017年1-12月            金额单位:百万美元
海关分类 HS编码 商品类别 2017年1-12月 上年同期 同比% 占比%
总值 505597 462618 9.3 100.0
第16类 84-85 机电产品 256626 226367 13.4 50.8
第20类 94-96 家具、玩具、杂项制品 60578 56171 7.9 12.0
第11类 50-63 纺织品及原料 38994 39480 -1.2 7.7
第15类 72-83 贱金属及制品 25381 23236 9.2 5.0
第7类 39-40 塑料、橡胶 19813 18022 9.9 3.9
第12类 64-67 鞋靴、伞等轻工产品 17996 18410 -2.3 3.6
第17类 86-89 运输设备 15852 14825 6.9 3.1
第6类 28-38 化工产品 15096 12999 16.1 3.0
第18类 90-92 光学、钟表、医疗设备 13254 12697 4.4 2.6
第8类 41-43 皮革制品;箱包 7455 7628 -2.3 1.5
第13类 68-70 陶瓷;玻璃 7192 6684 7.6 1.4
第10类 47-49 纤维素浆;纸张 5453 5201 4.9 1.1
第9类 44-46 木及制品 4272 4267 0.1 0.9
第4类 16-24 食品、饮料、烟草 2975 2741 8.5 0.6
第14类 71 贵金属及制品 2920 3030 -3.6 0.6
    其他 11740 10860 8.1 2.3

上一篇:中国对生物医药制品的监管

下一篇:“能源之星”认证与中国的合作

触碰右侧展开
./t20090908_172604_ext.html